Новоселицы деревня
Недвижимость — купля, продажа, аренда
- Продажа: ???/??? м² — 280 000 руб.
- Продажа: ???/??? м² — 280 000 руб.
- Продажа: ???/??? м² — 250 000 руб.
- Продажа: ???/??? м² — 250 000 руб.
- Продажа: ???/??? м² — 330 000 руб.
- Продажа: ???/??? м² — 350 000 руб.
- Продажа: 200/??? м² — 4 100 000 руб.
- Продажа: 200/??? м² — 4 100 000 руб.
- Продажа: 200/??? м² — 3 990 000 руб.
- Продажа: 59/??? м² — 1 350 000 руб.
- Продажа: 23/??? м² — 1 200 000 руб.
- Продажа: 200/??? м² — 3 990 000 руб.
Статистика по всем предложениям за последние три года
Комнат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Предложений | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
Средняя стоимость квартиры | — | 930 000 руб | 1 200 000 руб | 1 200 000 руб | 4 045 000 руб |
Средняя площадь квартиры | — | 53 м² | 55 м² | 23 м² | 200 м² |
Средняя стоимость м² | — | 17 547 руб | 22 018 руб | 52 174 руб | 20 225 руб |
Организации по этому адресу
- 1. Сургутнефтегаз — АЗС в Новоселицах
Найдено организаций: 1